สถานที่กำเนิด:
ตงกวน, จีน
ชื่อแบรนด์:
Fangsheng
ได้รับการรับรอง:
ISO9001:2015
หมายเลขรุ่น:
FT3001JPY-40P
จอแสดงผล LCD แสงแดดที่อ่านได้ 3 นิ้วหน้าจอ LCD TFT การรับชมทั้งหมด Angel TFT Lcd Display 240 x 400 Dots Touchscreen Lcd Module
ก. ข้อมูลจำเพาะ: ดาวน์โหลดลิงค์ไปที่►FT3001JJPY-40P-FS.pdf
สิ่งของ | ขนาดที่กำหนด | หน่วย |
---|---|---|
Dot Matrix | 240 x RGB x 320 | จุด |
ขนาดโมดูล ( กว้าง x สูง x สูง ) | 45.05 (ก) x 77 (ย.) x 2.7 (ต.) | มม. |
Dot Pitch ( กว้าง x สูง ) | 0.16875 x 0.16875 | มม. |
อินเตอร์เฟซ | 80 ระบบ 16 บิต Parallel Bus | – |
แพ็คเกจ IC ขับรถ | COG+FPC | – |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~70 | ºC |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80 | ºC |
ไอซีไดรฟ์ | OTM4001A | – |
โหมด LCD | TN/Normal สีขาว | – |
ประเภทแบ็คไลท์ | 4-DIES ไฟ LED สีขาว | PCS |
รายการสินค้า:
ไม่ | ขนาด นิ้ว | รูปแบบจุด | ขนาดเค้าร่าง (มม.) | ความคมชัด(Cr) | แสงพื้นหลัง | ความสว่าง | อินเตอร์เฟซ | สัมผัสพีanel |
1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8 บิตแบบขนาน | - |
3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | 8 บิตแบบขนาน | - |
4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8bits RGB | - |
6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | 8bits80 ขนาน | - |
7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8bits RGB | RTP |
8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | 8/16 บิตแบบขนาน | RTP |
9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | RGB+SPI . 18 บิต | RTP/CTP |
10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | RGB 24 บิต | RTP/CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | RGB 24 บิต | RTP/CTP |
12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18 บิต RGB | RTP/CTP |
13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | RGB 24 บิต | RTP/CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | RGB 24 บิต | RTP/CTP |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | RGB 24 บิต | RTP/CTP |
16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
ข. ผลิต:
ด้วยโมดูล LCD และ TFT แบบมาตรฐานและแบบกำหนดเองที่หลากหลาย BACKLIGHTเรานำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานแก่ลูกค้า
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูล TFT LCD โปรดติดต่อเรา:
นางสาวแฟนซี จาง
โทร: + 86-769-22705821-815
ม็อบ: +134 1284 8038 (วอทแอพและวีแชท)
สไกป์: +86 189 2546 1855
อีเมล: fssales04@fsdzlcd.com
หน้าจอแผงโมดูล cd scre
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา