สถานที่กำเนิด:
ตงกวนประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Fangsheng
ได้รับการรับรอง:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
หมายเลขรุ่น:
fs-tft
ตัวระบุรุ่น | ประเภทอินเทอร์เฟซ | IC ไดรเวอร์ | มุมมอง | เทคโนโลยีสัมผัส | อุณหภูมิในการทำงาน | ความสว่าง (nits) | ขนาด (ยาวxกว้างxสูง, มม.) | พื้นที่ใช้งาน (มม.) | คุณสมบัติหลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 นิ้ว | MIPI | JD9852 | V.A 6H | ไม่มี | -20℃ ~ +70℃ | 450 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Free V.A | ไม่มี | -20℃ ~ +70℃ | 530 | 57.04 x 78.95 x 3.00 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Free V.A | Resistive (RTP) | -20℃ ~ +70℃ | 430 | 57.04 x 78.95 x 4.20 | 48.60 x 64.80 | สัมผัสแบบ Resistive |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | ไม่มี | -20℃ ~ +70℃ | 430 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Resistive (RTP) | -20℃ ~ +70℃ | 350 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | สัมผัสแบบ Resistive |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Capacitive (CTP) | -20℃ ~ +70℃ | 370 | 55.00 x 77.20 x 3.85 | 48.60 x 64.80 | สัมผัสแบบ Capacitive |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | ไม่มี | -20℃ ~ +70℃ | 400 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2 นิ้ว | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Resistive (RTP) | -20℃ ~ +70℃ | 320 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | สัมผัสแบบ Resistive |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา